- 本次上課邀請法醫施炫呈來上春季星空之中國古天文
- 春季星空中有太微垣坐鎮其中,它與我們的風水有關,快進來看看
- 天機不可洩漏,洩露什麼天機?讓北斗七星來告訴您
- 一年當中,國家何時該儲備戰爭用的兵、糧、馬、秣
- 三台與福、祿、壽有關,哪一個最難求得?三台又在哪?
2016年6月20日 星期一
中山社大 105 年第 1 期課程─認識星空 2016.05.30
春季星空之中國古天文
中山社大 105 年第 1 期課程─認識星空 2016.05.23
春季星空
- 來認識春季星空囉!這次由還是請嚴逸老師用特別的授課方式:繪圖法,一一地將春季星空介紹給大家認識,很棒、且記憶深刻的表達手法,一定不可錯過喔!
- 嚴老師本次自備了呼拉圈 ( 畫圓 ) 以及小板凳 ( 寫白板高處 ),且外借了不同顏色的粉筆來畫圖,清楚易懂,也感受到嚴老師的認真呢
2016年5月19日 星期四
中山社大 105 年第 1 期課程─認識星空 2016.05.09
「天外天」讀書心得分享(下)
- 本次上課仍由班長許德暉來為各位分享「天外天 人類和黑暗宇宙的故事」讀書心得分享
- 先鋒10號、11號發射出去時,製作了一塊金屬看板,上面留了哪些資訊,讓外星生命能知道地球這兒有生命呢?
- 航海家1號、2號發射出去時,製作了唱片,裡頭存了 55 個國家的語言,其中包含美語、日語、福州話、國語等,來聽聽看錄了哪些話送出去
- 唱面裡頭還有放地球上生物、風景的照片?照片怎麼看?當時是 1977 年,可還不流行電腦、更何況是光碟機,如何看照片呀?你要有智慧才看得懂
- 1938 年發生了「火星人入侵地球」的事件?超可怕的,讓紐約陷入恐慌、甚至一年內還有人不斷的要去看心理醫生,究竟是怎樣的事件情節,快來了解一下吧!
2016年5月3日 星期二
士林社大 105 年第 1 期公民週課程─Google 超神應用 2016.05.02
Google 超神應用
- 本次是在士林社大第九週公民週中,講授一次「Google 超神應用」課程
- Gmail 如何更精確的搜尋郵件內容,訂定郵件標籤、甚至設定郵件篩選器,協助整理郵件。
- Google文件,除了在雲端硬碟上傳儲存、分享、下載之外,還有很多意想不到的應用:自動儲存、語音輸入、自動儲存修訂版本、以及將 PDF 文件或文字圖片轉成可編輯文字等等功能。
- Chrome App 是甚麼?來嘗試安裝 QRCode 產生器、短網址產生器,讓分享網頁更方便。
- 手機如果找不到,該怎麼搜尋、或者鎖定、或者清除手機資料?
標籤:
2016,
士林社大,
手機,
王穎聰,
外掛程式,
Android,
Chrome App,
Gmail,
Google,
Google App
2016年5月2日 星期一
中山社大 105 年第 1 期課程─認識星空 2016.04.25
「天外天」讀書心得分享(中)
- 本次上課仍由班長許德暉來為各位分享「天外天 人類和黑暗宇宙的故事」讀書心得分享
- 我們的太陽有多大呢?跟其他的大恆星來比一比吧!
- 要去哪兒找可能的外星生命?一定要陽光、空氣、水三種必要物質都存在嗎?
- 阿雷西波電波望遠鏡,如何將人類的訊息傳給可能的外星生命呢?那些密碼,誰看得懂?
- SETI 計畫如何來動員世界上的人來一起尋找外星高智生命呢?
- 浪漫的班長把知識與電影結合在一起,今天總共介紹了幾片電影,找機會去租片來看看吧!
2016年4月20日 星期三
中山社大 105 年第 1 期課程─認識星空 2016.04.18
「天外天」讀書心得分享
- 本次上課由班長許德暉來為各位分享「天外天 人類和黑暗宇宙的故事」讀書心得分享
- 許班長分享學習天文的方式與觀星經驗,僅僅三年,也已經累積了不少天文知識、以及很能認出天上諸多星座,鼓勵大家不要害怕的來踏入天文學習
- 人類的起源是上帝創造的呢?還是你我的祖先是猴子?
- 飛碟和鬼有甚麼不同?好特別的問題,您有想過嗎?來聽聽大家的解答,和許班長的解答?
- 「德瑞克方程式」是甚麼?不會吧,要算數學喔!放心,許班長以簡單有趣講法來介紹它,不過,這次還沒講完,下週課程會再繼續...
- 都卜勒效應?紅位移?會不會像電影「星際效應」這麼難懂?不會
- 其中分享了一個親身的靈異經驗,可怕喔!?您敢來聽聽看嗎!別怕,包準您會笑出來
2016年4月14日 星期四
中山社大 105 年第 1 期課程─認識星空 2016.04.11
冬季星空之中國古天文(下)
- 本次上課邀請法醫施炫呈繼續上上週的冬季星空之中國古天文
- 「熒惑守心」現象即將開始發生,觀看天上的火星會有怎樣的運行方式
- 航海的人用六分儀來測方位,晚上都在觀測星星嗎?可不,Why?
- 掌訣如何來快速知道「六合」與「六沖」
- 陽氣開始由盛轉衰,是根據傍晚觀測到哪個宿開始從東方地平升起?那陰氣呢?
- 天兔座有星官叫「廁」?天鴿座有星官叫「屎」?怎麼回事?
2016年3月29日 星期二
中山社大 105 年第 1 期課程─認識星空 2016.03.28
冬季星空之中國古天文
- 本次上課邀請法醫施炫呈來上冬季星空之中國古天文
- 冬季星空與中國的軍事駐防與治水有關
- 黃河每年甚麼時候會氾濫?一定要在氾濫之前先召集開治水會議,甚麼時候召開才是?
- 預防黃河氾濫,應以疏通疏導方式進行,因此需鑿南河通淮水、鑿北河通濟水
- 天狼指的是?「會挽雕弓如滿月,西北望,射天狼」,天狼星明明在冬季星空中的東南方位置,如何還能西北望,射天狼?
- 「天機不可洩漏」,甚麼資訊不能洩漏?
- 中國人在風水上為何要「坐北朝南」
- 治水程序一路從冬季星空的水府、向東延伸到春季星空牧夫座的梗河、在到夏季星空皇帝要下鄉視察的河中、河間
2016年3月23日 星期三
中山社大 105 年第 1 期課程─認識星空 2016.03.21
日食(下) & 冬季星空
- 沙羅周期,每 18 年 11 又 1/3 天的時間,甚麼東西在重複出現?
- 整理了一份近 200 年來的日食、月食週期,來看看有那些數據值得觀察
- 來認識冬季星空囉!這次由嚴逸老師用特別的授課方式:繪圖法,一一地將冬季星空介紹給大家認識,很棒、且記憶深刻的表達手法,一定不可錯過喔!
- 冬季星空除了亮星之外,還有哪些迷人的天體,有機會一定要透過望遠鏡多看看
2016年3月17日 星期四
中山社大 105 年第 1 期課程─認識星空 2016.03.14
日食(中)
- 日全食可以看到那些特殊景象?
- 分享 2009.07.22 在大陸杭州看到的日全食過程
- 在大陸杭州看了日全食景觀之外,緊接著隔天去錢塘江觀浪
- 沙羅周期,每 18 年 11 又 1/3 天的時間,甚麼東西在重複出現?
- 整理了一份近 200 年來的日食、月食週期,來看看有那些數據值得觀察
2016年3月8日 星期二
中山社大 105 年第 1 期課程─認識星空 2016.03.07
日食(上)
- 中山社大開學囉!為了因應即將到來的 3 月 9 日日全食 (台灣僅能看到日偏食),趕緊再來複習上學期曾經講過的日食,但本次與下次的課程還會增加一些再深入一些紀錄觀察喔!
- 天文哪三大盛事,畢身不可錯過
- 日食發生的原因
- 如何查詢日食資訊,發生的確切時間
- 今年的日食發生在 3/9 的亞洲、去年有一次發生在 3/20 的歐洲、明年有一次發生在 2/26 的南美洲與非洲,您發現甚麼規則?
2015年11月13日 星期五
2016元旦臺灣各地日出與曙光時間整理
2016元旦臺灣各地日出與曙光時間整理
臺北天文館提供 張桂蘭製作
表格中主要有分三種:日出、民用曙光與天文曙光, 他們的區別在於
- 日出:太陽的上側邊緣接觸地平線,
再接下來就會看到太陽從地平線逐漸露出來。 - 民用曙光:太陽在地平線下6度的地方,
是一般民眾感覺天色開始變亮的時間, 但其實那時天空背景已經不是全暗的了。 - 天文曙光:太陽在地平線下18度的地方,
天空由全黑開始要慢慢變亮,這才是真正的第一道曙光, 但一般人感覺不出來,往往會忽略掉。
以上各種時間都在不受到大氣影響的假設下計算而出,受到大氣條件影響,真正的日出和曙光時間會有數秒到約2分鐘的差 異,此外,各地日出的那個表格,只是挑選該縣市某個代表地點, 不代表那整個縣市地區的狀況。
順便科普一下:日出時間主要受到三項因素影響,分別為地理經度、 地理緯度與海拔高度
通常元旦該日,緯度南邊一點、經度東邊一點、海拔高度高一點, 日出與曙光時間都會早一點,但最後結果是三項因素的綜合結果,所以並不是單純的愈東邊愈早、 愈南邊愈早、愈高的地方愈早。
順便科普一下:日出時間主要受到三項因素影響,分別為地理經度、
通常元旦該日,緯度南邊一點、經度東邊一點、海拔高度高一點,
| 2016元旦日出(太陽上緣接觸地平線)排名 | ||||||||
| 縣市 | 地名 | 海拔m | 經度 | 緯度 | 日出 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | m | s | AZ | |||||
| 南投縣 | 秀姑巒山 | 3805 | 121.05 | 23.50 | 6 | 3 | 27.8 | 114.9 |
| 花蓮縣 | 新康山 | 3324 | 121.12 | 23.32 | 6 | 3 | 29.1 | 114.9 |
| 台中縣 | 南湖大山 | 3740 | 121.43 | 24.36 | 6 | 3 | 32.2 | 114.9 |
| 花蓮縣 | 喀西伯南山 | 3264 | 121.19 | 23.47 | 6 | 3 | 33.3 | 114.9 |
| 花蓮縣 | 中央尖山 | 3703 | 121.41 | 24.31 | 6 | 3 | 35.1 | 114.9 |
| 高雄縣 | 向陽山 | 3603 | 120.98 | 23.29 | 6 | 3 | 36.6 | 114.9 |
| 台東縣 | 三叉山 | 3496 | 121.02 | 23.30 | 6 | 3 | 36.7 | 114.9 |
| 花蓮縣 | 丹大山 | 3317 | 121.21 | 23.60 | 6 | 3 | 38.1 | 114.9 |
| 南投縣 | 玉山 | 3952 | 120.95 | 23.47 | 6 | 3 | 38.4 | 114.9 |
| 花蓮縣 | 奇萊主山北峰 | 3605 | 121.33 | 24.12 | 6 | 3 | 41.9 | 114.9 |
| 2016元旦民用曙光(太陽在地平線下6度,感覺天色開始大亮)排名 | ||||||||
| 縣市 | 地名 | 海拔m | 經度 | 緯度 | 民用曙光 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | m | s | AZ | |||||
| 台中縣 | 南湖大山 | 3740 | 121.43 | 24.363 | 5 | 35 | 23.16 | 115 |
| 花蓮縣 | 中央尖山 | 3703 | 121.41 | 24.312 | 5 | 35 | 26.7 | 115 |
| 南投縣 | 秀姑巒山 | 3805 | 121.05 | 23.501 | 5 | 35 | 29.78 | 115 |
| 花蓮縣 | 新康山 | 3324 | 121.12 | 23.318 | 5 | 35 | 32.67 | 115 |
| 花蓮縣 | 喀西伯南山 | 3264 | 121.19 | 23.47 | 5 | 35 | 35.03 | 115 |
| 花蓮縣 | 奇萊主山北峰 | 3605 | 121.33 | 24.12 | 5 | 35 | 35.84 | 115 |
| 花蓮縣 | 太魯閣大山 | 3282 | 121.41 | 24.081 | 5 | 35 | 36.17 | 115 |
| 花蓮縣 | 丹大山 | 3317 | 121.21 | 23.602 | 5 | 35 | 38.27 | 115 |
| 南投縣 | 奇萊主山 | 3560 | 121.31 | 24.088 | 5 | 35 | 38.96 | 115 |
| 台東縣 | 三叉山 | 3496 | 121.02 | 23.298 | 5 | 35 | 40.75 | 115 |
| 2016元旦天文曙光(太陽在地平線下18度,真正第一道曙光,但感覺天色仍然很黑)排名 | ||||||||
| 縣市 | 地名 | 海拔m | 經度 | 緯度 | 天文曙光 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | m | s | AZ | |||||
| 花蓮縣 | 新康山 | 3324 | 121.12 | 23.318 | 6 | 27 | 56.1 | 114.9 |
| 南投縣 | 秀姑巒山 | 3805 | 121.05 | 23.501 | 6 | 27 | 56.46 | 114.9 |
| 花蓮縣 | 喀西伯南山 | 3264 | 121.19 | 23.47 | 6 | 28 | 2.295 | 114.9 |
| 高雄縣 | 向陽山 | 3603 | 120.98 | 23.286 | 6 | 28 | 2.871 | 114.9 |
| 台東縣 | 三叉山 | 3496 | 121.02 | 23.298 | 6 | 28 | 3.27 | 114.9 |
| 南投縣 | 玉山 | 3952 | 120.95 | 23.472 | 6 | 28 | 6.489 | 114.9 |
| 花蓮縣 | 丹大山 | 3317 | 121.21 | 23.602 | 6 | 28 | 8.615 | 114.9 |
| 高雄縣 | 關山 | 3666 | 120.9 | 23.23 | 6 | 28 | 10.94 | 114.9 |
| 台中縣 | 南湖大山 | 3740 | 121.43 | 24.363 | 6 | 28 | 11.53 | 114.9 |
| 花蓮縣 | 中央尖山 | 3703 | 121.41 | 24.312 | 6 | 28 | 13.84 | 114.9 |
| 2016元旦外島與本島平地日出(太陽上緣接觸地平線) | ||||||||
| 外島 | ||||||||
| 縣市 | 地名 | 海拔m | 經度 | 緯度 | 日出 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | m | s | AZ | |||||
| 台東縣蘭嶼 | 龍頭岩 | 0 | 121.58 | 22.004 | 6 | 7 | 58.54 | 114.9 |
| 台東縣綠島 | 樓門巖 | 0 | 121.51 | 22.684 | 6 | 9 | 30.21 | 114.9 |
| 本島 | ||||||||
| 縣市 | 地名 | 海拔m | 經度 | 緯度 | 日出 | |||
| h | m | s | AZ | |||||
| 台東縣 | 三仙台 | 0 | 121.41 | 23.127 | 6 | 10 | 40.93 | 114.9 |
| 屏東縣 | 鵝鑾鼻燈塔 | 0 | 120.84 | 21.904 | 6 | 10 | 44.56 | 114.9 |
| 花蓮縣 | 石梯坪風景區 | 0 | 121.5 | 23.503 | 6 | 11 | 1.331 | 114.9 |
| 宜蘭縣 | 紫明瀑布 | 0 | 121.76 | 24.346 | 6 | 11 | 29.87 | 114.9 |
| 2016元旦外島與本島平地天文曙光 | ||||||||
| 外島 | ||||||||
| 縣市 | 地名 | 海拔m | 經度 | 緯度 | 天文曙光 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | m | s | AZ | |||||
| 台東縣蘭嶼 | 龍頭岩 | 0 | 121.58 | 22.004 | 6 | 32 | 18.75 | 114.9 |
| 台東縣綠島 | 樓門巖 | 0 | 121.51 | 22.684 | 6 | 33 | 58.42 | 114.9 |
| 本島 | ||||||||
| 縣市 | 地名 | 海拔m | 經度 | 緯度 | 天文曙光 | |||
| h | m | s | AZ | |||||
| 屏東縣 | 鵝鑾鼻燈塔 | 0 | 120.84 | 21.904 | 6 | 35 | 3.614 | 114.9 |
| 台東縣 | 三仙台 | 0 | 121.41 | 23.127 | 6 | 35 | 14.55 | 114.9 |
| 花蓮縣 | 石梯坪風景區 | 0 | 121.5 | 23.503 | 6 | 35 | 39.65 | 114.9 |
| 宜蘭縣 | 紫明瀑布 | 0 | 121.76 | 24.346 | 6 | 36 | 19.14 | 114.9 |
| 2016元旦各縣市日出時間 | ||||||||||||||||
| 縣市 | 地名 | 海拔m | 經度 | 緯度 | 天文曙光 | 民用曙光 | 日出 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | m | s | AZ | h | m | s | AZ | h | m | s | AZ | |||||
| 臺北 | 天文館 | 0 | 121.52 | 25.10 | 6 | 38 | 48.06 | 114.9 | 5 | 45 | 20.69 | 115 | 6 | 13 | 48.83 | 114.9 |
| 臺北 | 101大樓觀景台 | 382.2 | 121.56 | 25.03 | 6 | 35 | 28.03 | 114.9 | 5 | 42 | 8.557 | 115 | 6 | 10 | 32.9 | 114.9 |
| 臺北 | 大屯山 | 1092 | 121.51 | 25.18 | 6 | 33 | 51.74 | 114.9 | 5 | 40 | 32.78 | 115 | 6 | 8 | 56.98 | 114.9 |
| 臺北 | 中正紀念堂 | 0 | 121.51 | 25.04 | 6 | 38 | 44.2 | 114.9 | 5 | 45 | 17.99 | 115 | 6 | 13 | 45.55 | 114.9 |
| 臺北 | 木柵動物園 | 0 | 121.57 | 25.00 | 6 | 38 | 25.42 | 114.9 | 5 | 45 | 0.2949 | 115 | 6 | 13 | 27.31 | 114.9 |
| 新北 | 福隆海水浴場 | 0 | 121.93 | 25.03 | 6 | 37 | 2.839 | 114.9 | 5 | 43 | 36.93 | 115 | 6 | 12 | 4.339 | 114.9 |
| 台中 | 國立自然科學博物館 | 0 | 120.66 | 24.16 | 6 | 40 | 19.3 | 114.9 | 5 | 47 | 17.03 | 115 | 6 | 15 | 32.53 | 114.9 |
| 台東 | 三仙台 | 0 | 121.41 | 23.13 | 6 | 35 | 14.55 | 114.9 | 5 | 42 | 38.74 | 115 | 6 | 10 | 40.93 | 114.9 |
| 台南 | 孔廟 | 0 | 120.2 | 22.99 | 6 | 39 | 49.09 | 114.9 | 5 | 47 | 16.63 | 115 | 6 | 15 | 17.14 | 114.9 |
| 宜蘭 | 冬山河親水公園 | 0 | 121.81 | 24.67 | 6 | 36 | 49.17 | 114.9 | 5 | 43 | 32.97 | 115 | 6 | 11 | 55.49 | 114.9 |
| 花蓮 | 花蓮市美崙高爾夫球場 | 0 | 121.62 | 24.00 | 6 | 36 | 11.55 | 114.9 | 5 | 43 | 13.33 | 115 | 6 | 11 | 26.8 | 114.9 |
| 南投 | 清境農場 | 0 | 121.16 | 24.07 | 6 | 38 | 8.363 | 114.9 | 5 | 45 | 8.508 | 115 | 6 | 13 | 22.8 | 114.9 |
| 屏東 | 鵝鑾鼻燈塔 | 0 | 120.84 | 21.90 | 6 | 35 | 3.614 | 114.9 | 5 | 42 | 57.09 | 115 | 6 | 10 | 44.56 | 114.9 |
| 苗栗 | 苗栗市河濱公園 | 0 | 120.91 | 24.69 | 6 | 40 | 24.9 | 114.9 | 5 | 47 | 8.334 | 115 | 6 | 15 | 31.04 | 114.9 |
| 桃園 | 桃園區中正公園 | 0 | 121.28 | 24.88 | 6 | 39 | 21.13 | 114.9 | 5 | 45 | 59.21 | 115 | 6 | 14 | 24.61 | 114.9 |
| 高雄 | 西子灣海水浴場 | 0 | 120.26 | 22.63 | 6 | 38 | 51.12 | 114.9 | 5 | 46 | 27.52 | 115 | 6 | 14 | 23.57 | 114.9 |
| 基隆 | 八斗子濱海公園 | 0 | 121.79 | 25.15 | 6 | 37 | 51.81 | 114.9 | 5 | 44 | 22.5 | 115 | 6 | 12 | 51.62 | 114.9 |
| 雲林 | 斗六市中正紀念公園 | 0 | 120.27 | 23.70 | 6 | 40 | 56.59 | 114.9 | 5 | 48 | 6.223 | 114.9 | 6 | 16 | 15.74 | 114.9 |
| 新竹 | 紅毛港 | 0 | 120.96 | 24.91 | 6 | 40 | 40.42 | 114.9 | 5 | 47 | 17.68 | 115 | 6 | 15 | 43.49 | 114.9 |
| 嘉義 | 祝山觀日樓 | 2235 | 120.82 | 23.51 | 6 | 31 | 6.477 | 114.9 | 5 | 38 | 35.33 | 115 | 6 | 6 | 35.52 | 114.9 |
| 嘉義 | 蘭潭水庫 | 0 | 120.47 | 23.48 | 6 | 39 | 41.55 | 114.9 | 5 | 46 | 56.98 | 115 | 6 | 15 | 3.577 | 114.9 |
| 彰化 | 鄭成功廟 | 0 | 120.53 | 24.07 | 6 | 40 | 39.8 | 114.9 | 5 | 47 | 39.85 | 115 | 6 | 15 | 54.19 | 114.9 |
| 澎湖 | 澎湖青年活動中心 | 0 | 119.56 | 23.57 | 6 | 43 | 32.41 | 114.9 | 5 | 50 | 45.39 | 114.9 | 6 | 18 | 53.22 | 114.9 |
訂閱:
文章 (Atom)