2015年11月13日 星期五

2016元旦臺灣各地日出與曙光時間整理

2016元旦臺灣各地日出與曙光時間整理
臺北天文館提供 張桂蘭製作

表格中主要有分三種:日出、民用曙光與天文曙光,他們的區別在於
  1. 日出:太陽的上側邊緣接觸地平線,再接下來就會看到太陽從地平線逐漸露出來。
  2. 民用曙光:太陽在地平線下6度的地方,是一般民眾感覺天色開始變亮的時間,但其實那時天空背景已經不是全暗的了。
  3. 天文曙光:太陽在地平線下18度的地方,天空由全黑開始要慢慢變亮,這才是真正的第一道曙光,但一般人感覺不出來,往往會忽略掉。
以上各種時間都在不受到大氣影響的假設下計算而出,受到大氣條件影響,真正的日出和曙光時間會有數秒到約2分鐘的差異,此外,各地日出的那個表格,只是挑選該縣市某個代表地點,不代表那整個縣市地區的狀況。

順便科普一下:日出時間主要受到三項因素影響,分別為地理經度、地理緯度與海拔高度
通常元旦該日,緯度南邊一點、經度東邊一點、海拔高度高一點,日出與曙光時間都會早一點,但最後結果是三項因素的綜合結果,所以並不是單純的愈東邊愈早、愈南邊愈早、愈高的地方愈早。

2016元旦日出(太陽上緣接觸地平線)排名
縣市 地名 海拔m 經度 緯度 日出
h m s AZ
南投縣 秀姑巒山 3805 121.05 23.50 6 3 27.8 114.9
花蓮縣 新康山 3324 121.12 23.32 6 3 29.1 114.9
台中縣 南湖大山 3740 121.43 24.36 6 3 32.2 114.9
花蓮縣 喀西伯南山 3264 121.19 23.47 6 3 33.3 114.9
花蓮縣 中央尖山 3703 121.41 24.31 6 3 35.1 114.9
高雄縣 向陽山 3603 120.98 23.29 6 3 36.6 114.9
台東縣 三叉山 3496 121.02 23.30 6 3 36.7 114.9
花蓮縣 丹大山 3317 121.21 23.60 6 3 38.1 114.9
南投縣 玉山 3952 120.95 23.47 6 3 38.4 114.9
花蓮縣 奇萊主山北峰 3605 121.33 24.12 6 3 41.9 114.9


2016元旦民用曙光(太陽在地平線下6度,感覺天色開始大亮)排名
縣市 地名 海拔m 經度 緯度 民用曙光
h m s AZ
台中縣 南湖大山 3740 121.43 24.363 5 35 23.16 115
花蓮縣 中央尖山 3703 121.41 24.312 5 35 26.7 115
南投縣 秀姑巒山 3805 121.05 23.501 5 35 29.78 115
花蓮縣 新康山 3324 121.12 23.318 5 35 32.67 115
花蓮縣 喀西伯南山 3264 121.19 23.47 5 35 35.03 115
花蓮縣 奇萊主山北峰 3605 121.33 24.12 5 35 35.84 115
花蓮縣 太魯閣大山 3282 121.41 24.081 5 35 36.17 115
花蓮縣 丹大山 3317 121.21 23.602 5 35 38.27 115
南投縣 奇萊主山 3560 121.31 24.088 5 35 38.96 115
台東縣 三叉山 3496 121.02 23.298 5 35 40.75 115


2016元旦天文曙光(太陽在地平線下18度,真正第一道曙光,但感覺天色仍然很黑)排名
縣市 地名 海拔m 經度 緯度 天文曙光
h m s AZ
花蓮縣 新康山 3324 121.12 23.318 6 27 56.1 114.9
南投縣 秀姑巒山 3805 121.05 23.501 6 27 56.46 114.9
花蓮縣 喀西伯南山 3264 121.19 23.47 6 28 2.295 114.9
高雄縣 向陽山 3603 120.98 23.286 6 28 2.871 114.9
台東縣 三叉山 3496 121.02 23.298 6 28 3.27 114.9
南投縣 玉山 3952 120.95 23.472 6 28 6.489 114.9
花蓮縣 丹大山 3317 121.21 23.602 6 28 8.615 114.9
高雄縣 關山 3666 120.9 23.23 6 28 10.94 114.9
台中縣 南湖大山 3740 121.43 24.363 6 28 11.53 114.9
花蓮縣 中央尖山 3703 121.41 24.312 6 28 13.84 114.9


2016元旦外島與本島平地日出(太陽上緣接觸地平線)
外島
縣市 地名 海拔m 經度 緯度 日出
h m s AZ
台東縣蘭嶼 龍頭岩 0 121.58 22.004 6 7 58.54 114.9
台東縣綠島 樓門巖 0 121.51 22.684 6 9 30.21 114.9
         
本島
縣市 地名 海拔m 經度 緯度 日出
h m s AZ
台東縣 三仙台 0 121.41 23.127 6 10 40.93 114.9
屏東縣 鵝鑾鼻燈塔 0 120.84 21.904 6 10 44.56 114.9
花蓮縣 石梯坪風景區 0 121.5 23.503 6 11 1.331 114.9
宜蘭縣 紫明瀑布 0 121.76 24.346 6 11 29.87 114.9


2016元旦外島與本島平地天文曙光
外島        
縣市 地名 海拔m 經度 緯度 天文曙光
h m s AZ
台東縣蘭嶼 龍頭岩 0 121.58 22.004 6 32 18.75 114.9
台東縣綠島 樓門巖 0 121.51 22.684 6 33 58.42 114.9
         
本島
縣市 地名 海拔m 經度 緯度 天文曙光
h m s AZ
屏東縣 鵝鑾鼻燈塔 0 120.84 21.904 6 35 3.614 114.9
台東縣 三仙台 0 121.41 23.127 6 35 14.55 114.9
花蓮縣 石梯坪風景區 0 121.5 23.503 6 35 39.65 114.9
宜蘭縣 紫明瀑布 0 121.76 24.346 6 36 19.14 114.9


2016元旦各縣市日出時間
縣市 地名 海拔m 經度 緯度 天文曙光 民用曙光 日出
h m s AZ h m s AZ h m s AZ
臺北 天文館 0 121.52 25.10 6 38 48.06 114.9 5 45 20.69 115 6 13 48.83 114.9
臺北 101大樓觀景台 382.2 121.56 25.03 6 35 28.03 114.9 5 42 8.557 115 6 10 32.9 114.9
臺北 大屯山 1092 121.51 25.18 6 33 51.74 114.9 5 40 32.78 115 6 8 56.98 114.9
臺北 中正紀念堂 0 121.51 25.04 6 38 44.2 114.9 5 45 17.99 115 6 13 45.55 114.9
臺北 木柵動物園 0 121.57 25.00 6 38 25.42 114.9 5 45 0.2949 115 6 13 27.31 114.9
新北 福隆海水浴場 0 121.93 25.03 6 37 2.839 114.9 5 43 36.93 115 6 12 4.339 114.9
台中 國立自然科學博物館 0 120.66 24.16 6 40 19.3 114.9 5 47 17.03 115 6 15 32.53 114.9
台東 三仙台 0 121.41 23.13 6 35 14.55 114.9 5 42 38.74 115 6 10 40.93 114.9
台南 孔廟 0 120.2 22.99 6 39 49.09 114.9 5 47 16.63 115 6 15 17.14 114.9
宜蘭 冬山河親水公園 0 121.81 24.67 6 36 49.17 114.9 5 43 32.97 115 6 11 55.49 114.9
花蓮 花蓮市美崙高爾夫球場 0 121.62 24.00 6 36 11.55 114.9 5 43 13.33 115 6 11 26.8 114.9
南投 清境農場 0 121.16 24.07 6 38 8.363 114.9 5 45 8.508 115 6 13 22.8 114.9
屏東 鵝鑾鼻燈塔 0 120.84 21.90 6 35 3.614 114.9 5 42 57.09 115 6 10 44.56 114.9
苗栗 苗栗市河濱公園 0 120.91 24.69 6 40 24.9 114.9 5 47 8.334 115 6 15 31.04 114.9
桃園 桃園區中正公園 0 121.28 24.88 6 39 21.13 114.9 5 45 59.21 115 6 14 24.61 114.9
高雄 西子灣海水浴場 0 120.26 22.63 6 38 51.12 114.9 5 46 27.52 115 6 14 23.57 114.9
基隆 八斗子濱海公園 0 121.79 25.15 6 37 51.81 114.9 5 44 22.5 115 6 12 51.62 114.9
雲林 斗六市中正紀念公園 0 120.27 23.70 6 40 56.59 114.9 5 48 6.223 114.9 6 16 15.74 114.9
新竹 紅毛港 0 120.96 24.91 6 40 40.42 114.9 5 47 17.68 115 6 15 43.49 114.9
嘉義 祝山觀日樓 2235 120.82 23.51 6 31 6.477 114.9 5 38 35.33 115 6 6 35.52 114.9
嘉義 蘭潭水庫 0 120.47 23.48 6 39 41.55 114.9 5 46 56.98 115 6 15 3.577 114.9
彰化 鄭成功廟 0 120.53 24.07 6 40 39.8 114.9 5 47 39.85 115 6 15 54.19 114.9
澎湖 澎湖青年活動中心 0 119.56 23.57 6 43 32.41 114.9 5 50 45.39 114.9 6 18 53.22 114.9

沒有留言:

張貼留言